Модель | CBD18W |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1152/1222 мм |
Эксплуатационный вес | 250 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 105 мм |
Длина x Ширина x Высота | 1525/1595x685x950 мм |
Вилы | 53х160х1150 мм |
Клиренс | 32/22 мм |
Радиус разворота | 1347/1415 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 5.3/8 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.035/0.045 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.08/0.037 м/с |
Мощность двигателя | 0.9 кВт |
Аккумулятор | 24V/105Ah |
Каталог для складской техники XILIN: скачать
Преимущества CBD18W
Наименьший радиус поворота – 1320-1389мм.
Бесщеточный двигатель постоянного тока, не требует ТО.
Герметичная батарея с большой емкостью и встроенной зарядкой.
Высокая скорость движения повышает эффективность работы.
Плавающее балансировочное колесо регулирует высоту.
Горизонтальное ведущее колесо обеспечивает удобную замену.
Насадка RUYI с кнопкой ограничения макс.скорости.
Кнопка аварийной остановки и пуска. BDI и счетчик моточасов.
Ролики для устойчивости.