Модель | CDDK15-I |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1378 мм |
Эксплуатационный вес | 1330-1595 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 2500-5600 мм |
Строительная высота | 1735-2410 мм |
Длина x Ширина x Высота | 950x850x1150 мм |
Вилы | 60х180х1070 мм |
Клиренс | 31 мм |
Радиус разворота | 1655 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 7.0/7.1 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.16/0.24 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.39/0.26 м/с |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Аккумулятор | 24V/300Ah | 24V/225Ah Li |
Модель | CDDK15-II |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1378 мм |
Эксплуатационный вес | 1140-1290 | 1370-1530 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 2500-3500 | 4500-5600 мм |
Строительная высота | 1735-2235 | 2050-2410 мм |
Длина x Ширина x Высота | 950x850x1150 мм |
Вилы | 60х180х1070 мм |
Клиренс | 31 мм |
Радиус разворота | 1655 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 7.0/7.1 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.11/0.16 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.14/0.19 м/с |
Мощность двигателя | 1.2 кВт |
Аккумулятор | 24V/240Ah | 24V/300Ah | 24V/225Ah Li |
Модель | CDDK15-III |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1405 мм |
Эксплуатационный вес | 760-860 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 1600-3500 | 4500-5600 мм |
Строительная высота | 2087-2337 | 2050-2410 мм |
Длина x Ширина x Высота | 920x850x1150 мм |
Вилы | 60x170x1070 мм |
Клиренс | 26 мм |
Радиус разворота | 1655 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 6.5/6.7 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.09/0.16 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.15/0.16 м/с |
Мощность двигателя | 1.2 кВт |
Аккумулятор | 24V/200Ah | 24V/225Ah Li |
Безопасность и производительность:
● Двигатель переменного тока исключает замену угольных щеток.
● Многофункциональный дисплей, BDI, счетчик моточасов.
● Боковая замена АКБ.
● Амортизирующая платформа для снижения уровня шума и вибраций.
● Рукоятка с аварийным устройством реверса.
● Функция автоматического замедления.
● Встроенный клапан сброса давления.
● Тормоз в вертик. и горизонт. положении рукоятки.
● Аварийный выключатель питания.
● Переключатель скорости “черепаха”.
● Бесступенчатое регулирование скорости.
Структура:
● Низкий центр тяжести для стабильности.
● Вертикальное ведущее колесо с малым радиусом поворота.
● Защита двигателя от воды и пыли. Более надежный тормоз.
● Разборные и заменяемые мачта и рама.
● Подходит для низких зданий (штабелер высотой 3м может войти через дверь высотой 2 м).
Обслуживание:
● Защита от низкого напряжения.
● Специальное расположение электронных компонентов упрощает схему и облегчает сборку, проверку, ТО.