Модель | CDDR15-I |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1383 мм |
Эксплуатационный вес | 1190-1580 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 2500-5600 мм |
Строительная высота | 1735-2410 мм |
Длина x Ширина x Высота | 1948(2028)x820x670/1300 мм |
Вилы | 60х180х1070(1150) мм |
Клиренс | 31 мм |
Радиус разворота | 1575 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 5.8/6.0 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.16/0.24 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.39/0.26 м/с |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Аккумулятор | 24V/300Ah | 24V/125Ah Li | 24V/230Ah Li |
Модель | CDDR15-II |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1383 мм |
Эксплуатационный вес | 1140-1530 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 2500-5600 мм |
Строительная высота | 1735-2410 мм |
Длина x Ширина x Высота | 1948(2028)x820x670/1300 мм |
Вилы | 60х180х1070(1150) мм |
Клиренс | 31 мм |
Радиус разворота | 1575 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 5.8/6.0 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.11/0.16 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.14/0.19 м/с |
Мощность двигателя | 1.2 кВт |
Аккумулятор | 24V/240Ah | 24V/125Ah Li | 24V/230Ah Li |
Модель | CDDR15-III |
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Колесная база | 1410 | 1383 мм |
Эксплуатационный вес | 760-860 | 1185-1225 кг |
Тип шин | Полиуретан |
Высота мачты | 1600-3300 | 4500-5600 мм |
Строительная высота | 2087-2237 | 2054-2414 мм |
Длина x Ширина x Высота | 1948(2028)x878x670/1300 | 1975(2055)x905x670/1300 мм |
Вилы | 60х170х1070(1150) мм |
Клиренс | 26 мм |
Радиус разворота | 1605 | 1575 мм |
Скорость движение с грузом / без груза | 5.8/6.0 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом / без груза | 0.09/0.16 м/с |
Скорость опускания вил с грузом / без груза | 0.15/0.16 м/с |
Мощность двигателя | 1.2 кВт |
Аккумулятор | 24V/200Ah | 24V/125Ah Li | 24V/230Ah Li |
● Улучшенная система управления АС с рекуперативным торможением.
● Многофункциональный дисплей.
● Устройство аварийного реверса.
● Встроенный клапан сброса давления.
● Аварийное отключение питания.
● Бесступенчатое регулирование скорости.
● Выключатель ограничения подъема для отключения двигателя насоса при макс. высоте подъема.
● Вертик. приводной двигатель, малый радиус поворота.
● Батарея с боковой заменой с системой выкатывания.
Структура
● Низкий центр тяжести для стабильности.
● Вертикальное ведущее колесо с малым радиусом поворота.
● Защита двигателя от воды и пыли.
● Разборные и заменяемые мачта и рама.
● Полный свободной подъем, подходит для работы в помещениях с низкой крышей.
Обслуживание
● Защита от низкого напряжения.
● Низкая сложность проводки (технология CANbus).
● Бесщеточный двигатель прост в ТО.
Опции
● Литиевая батарея 125AH (зарядка 24V/50A)
● Литиевая батарея 230AH (зарядка 24V/100A)